| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 혼복 | 30 | C | 충북-청주시 | 동그라미 | 김성근 |
| 박수정 | ||||||
| 39 | 남복 | 30 | C | 충북-청주시 | 동그라미 | 설영곤 |
| 이건 | ||||||
| 38 | 혼복 | 30 | D | 충북-청주시 | 동그라미 | 김금란 |
| 김상기 | ||||||
| 37 | 혼복 | 30 | D | 충북-청주시 | 동그라미 | 김규달 |
| 박민영 | ||||||
| 36 | 혼복 | 30 | D | 충북-청주시 | 동그라미 | 홍정만 |
| 송명희 | ||||||
| 35 | 여복 | 30 | D1 | 충북-청주시 | 동그라미 | 김보영 |
| 김금란 | ||||||
| 34 | 남복 | 30 | D1 | 충북-청주시 | 동그라미 | 홍정만 |
| 김규달 | ||||||
| 33 | 남복 | 30 | D2 | 충북-청주시 | 동그라미 | 원종광 |
| 김백수 | ||||||
| 32 | 남복 | 30 | D2 | 충북-청주시 | 동그라미 | 민병문 |
| 조원덕 | ||||||
| 31 | 혼복 | 40 | D | 충북-청주시 | 동그라미 | 김보영 |
| 박종만 | ||||||
| 30 | 혼복 | 40 | D | 충북-청주시 | 동그라미 | 민경주 |
| 오유미 | ||||||
| 29 | 남복 | 40 | D1 | 충남-천안시 | 동그라미 | 유현종 |
| 조재호 | ||||||
| 28 | 남복 | 40 | D1 | 충북-청주시 | 동그라미 | 김상기 |
| 양승문 | ||||||
| 27 | 여복 | 40 | D1 | 충북-청주시 | 동그라미 | 김관순 |
| 임목화 | ||||||
| 26 | 여복 | 40 | D1 | 충북-청주시 | 동그라미 | 송명희 |
| 강인숙 | ||||||
| 25 | 남복 | 40 | D1 | 충북-청주시 | 동그라미 | 김창진 |
| 민경주 | ||||||
| 24 | 남복 | 40 | D2 | 충북-청주시 | 동그라미 | 유재욱 |
| 송성환 | ||||||
| 23 | 남복 | 40 | D2 | 충북-청주시 | 동그라미 | 김덕환 |
| 오승현 | ||||||
| 22 | 여복 | 40 | D2 | 충북-청주시 | 동그라미 | 손경애 |
| 장다경 | ||||||
| 21 | 남복 | 45 | C | 충북-청주시 | 동그라미 | 김병기 |
| 이학규 | ||||||
| 20 | 여복 | 45 | C | 충북-청주시 | 동그라미 | 임미정 |
| 이기숙 | ||||||
| 19 | 혼복 | 45 | D | 충북-청주시 | 동그라미 | 우광제 |
| 나명주 | ||||||
| 18 | 혼복 | 45 | D | 충북-청주시 | 동그라미 | 김창진 |
| 오이경 | ||||||
| 17 | 혼복 | 45 | D | 충북-청주시 | 동그라미 | 최보현 |
| 황지연 | ||||||
| 16 | 남복 | 45 | D1 | 충북-청주시 | 동그라미 | 우광제 |
| 김종암 | ||||||
| 15 | 남복 | 45 | D1 | 충북-청주시 | 동그라미 | 김정원 |
| 김병수 | ||||||
| 14 | 여복 | 45 | D1 | 충북-청주시 | 동그라미 | 오이경 |
| 오유미 | ||||||
| 13 | 남복 | 45 | D2 | 충북-청주시 | 동그라미 | 이정현 |
| 민병준 | ||||||
| 12 | 남복 | 45 | D2 | 충북-청주시 | 동그라미 | 김광석 |
| 엄태욱 | ||||||
| 11 | 여복 | 45 | D2 | 충북-청주시 | 동그라미 | 송명희 |
| 류연지 | ||||||
| 10 | 혼복 | 50 | C | 충북-청주시 | 동그라미 | 김구현 |
| 이정숙 | ||||||
| 9 | 혼복 | 50 | C | 충북-청주시 | 동그라미 | 허성식 |
| 오영란 | ||||||
| 8 | 남복 | 50 | C | 충북-청주시 | 동그라미 | 손동광 |
| 김구현 | ||||||
| 7 | 여복 | 50 | C | 충북-청주시 | 동그라미 | 김혜순 |
| 이정숙 | ||||||
| 6 | 혼복 | 50 | C | 충북-청주시 | 동그라미 | 한석목 |
| 곽금순 | ||||||
| 5 | 혼복 | 50 | C | 충북-청주시 | 동그라미 | 우진우 |
| 이규수 | ||||||
| 4 | 남복 | 50 | C | 충북-청주시 | 동그라미 | 박재홍 |
| 박세광 | ||||||
| 3 | 혼복 | 50 | D | 충북-청주시 | 동그라미 | 박성준 |
| 신정숙 | ||||||
| 2 | 남복 | 50 | D1 | 충북-청주시 | 동그라미 | 김지호 |
| 조희정 | ||||||
| 1 | 남복 | 50 | D2 | 충북-청주시 | 동그라미 | 김병우 |
| 김윤현 |