종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 111이상CD | 3 | 동두천 | 손명환 | 50 | 100 |
동두천 | 김장연 | 50 | |||
남복 90이하D | 2 | 동두천 | 고재권 | 100 | 200 |
동두천 | 김호수 | 100 | |||
남복 91-110C | 3 | 동두천 | 김주열 | 50 | 100 |
동두천 | 김재춘 | 50 | |||
남복 91-110D | 1 | 동두천 | 이광훈 | 150 | 300 |
동두천 | 이천수 | 150 | |||
남복 E | 1 | 동두천 | 권민오 | 150 | 300 |
동두천 | 조정훈 | 150 | |||
여복 90이하D | 3 | 동두천 | 한은정 | 50 | 100 |
동두천 | 안미연 | 50 | |||
여복 91-110B | 1 | 동두천 | 강효경 | 150 | 300 |
동두천 | 민은정 | 150 | |||
여복 E | 1 | 동두천 | 한미덕 | 150 | 300 |
동두천 | 조윤정 | 150 | |||
여복 E | 2 | 동두천 | 이보람 | 100 | 200 |
동두천 | 윤미옥 | 100 | |||
혼복 91-110D | 1 | 동두천 | 김인우 | 150 | 300 |
동두천 | 김일화 | 150 | |||
혼복 91-110D | 2 | 동두천 | 전영미 | 100 | 200 |
동두천 | 유현무 | 100 | |||
혼복 91-110D | 3 | 동두천 | 손명환 | 50 | 100 |
동두천 | 진금순 | 50 | |||
혼복 E | 1 | 동두천 | 권민오 | 150 | 300 |
동두천 | 이보람 | 150 | |||
혼복 E | 3 | 동두천 | 조정훈 | 50 | 100 |
동두천 | 조윤정 | 50 | |||
합계 | 2,900 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|