종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 90이하C | 3 | 동우 | 홍인표 | 50 | 100 |
동우 | 김윤재 | 50 | |||
남복 91-110A | 2 | 동우 | 박중언 | 100 | 200 |
동우 | 이정락 | 100 | |||
남복 91-110B | 1 | 동우 | 차재근 | 150 | 300 |
동우 | 유승현 | 150 | |||
혼복 111이상A | 2 | 동우 | 이상열 | 100 | 200 |
동우 | 이병애 | 100 | |||
혼복 90이하C | 2 | 동우 | 홍인표 | 100 | 200 |
동우 | 안옥분 | 100 | |||
혼복 91-110B | 2 | 동우 | 차재근 | 100 | 200 |
동우 | 이미연 | 100 | |||
혼복 E | 2 | 동우 | 김낙선 | 100 | 200 |
동우 | 김희숙 | 100 | |||
합계 | 1,400 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|