종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 50대 B | 2 | 둔산 | 이한기 | 150 | 300 |
둔산 | 조태환 | 150 | |||
남복 60대 C | 1 | 둔산 | 박정규 | 150 | 300 |
둔산 | 송영준 | 150 | |||
남복 60대 C | 2 | 둔산 | 김성수 | 125 | 250 |
둔산 | 임쌍근 | 125 | |||
여복 30C40B | 1 | 둔산 | 고영인 | 175 | 350 |
둔산 | 윤고은 | 175 | |||
여복 50대 B | 1 | 둔산 | 강은경 | 175 | 350 |
둔산 | 김미희 | 175 | |||
여복 60대 BC | 2 | 둔산 | 정경숙 | 125 | 250 |
둔산 | 박순란 | 125 | |||
혼복 50B60A | 1 | 둔산 | 김미희 | 175 | 350 |
둔산 | 이주현 | 175 | |||
혼복 50B60A | 2 | 둔산 | 이한기 | 150 | 300 |
둔산 | 김연순 | 150 | |||
혼복 60C70B | 2 | 둔산 | 김성수 | 125 | 250 |
둔산 | 박순란 | 125 | |||
합계 | 2,700 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|