종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 4045B | 2 | 드림 | 김재목 | 150 | 300 |
드림 | 정양수 | 150 | |||
남복 4045B | 3 | 드림 | 지정현 | 100 | 200 |
드림 | 천상현 | 100 | |||
남복 4045D | 1 | 드림 | 안보근 | 150 | 300 |
드림 | 김원길 | 150 | |||
남복 4045D | 2 | 드림 | 박장훈 | 100 | 200 |
드림 | 천광식 | 100 | |||
여복 4045D | 3 | 드림 | 김영숙 | 50 | 100 |
드림 | 정예영 | 50 | |||
여복 E | 3 | 드림 | 우남정 | 50 | 100 |
드림 | 김지혜 | 50 | |||
혼복 40대 B | 1 | 드림 | 이명희 | 150 | 300 |
드림 | 천상현 | 150 | |||
혼복 40대 D | 1 | 드림 | 김재목 | 150 | 300 |
드림 | 김영숙 | 150 | |||
합계 | 1,800 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|