| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 30C + 20C | 3 | 드림 | 권용재 | 100 | 100 |
| 드림 | 조영두 | 0 | |||
| 남복 40 B | 2 | 드림 | 김원길 | 200 | 200 |
| 드림 | 지성구 | 0 | |||
| 남복 40 C | 3 | 드림 | 이규화 | 100 | 100 |
| 드림 | 김태훈 | 0 | |||
| 여복 20 D | 3 | 드림 | 장수빈 | 100 | 100 |
| 드림 | 김시은 | 0 | |||
| 여복 50 C | 3 | 드림 | 김영숙 | 100 | 100 |
| 드림 | 차서경 | 0 | |||
| 혼복 40 C | 1 | 드림 | 권용재 | 300 | 300 |
| 드림 | 차서경 | 0 | |||
| 혼복 40 C | 2 | 드림 | 김길용 | 200 | 200 |
| 드림 | 김미정 | 0 | |||
| 합계 | 1,100 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|