종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030C | 2 | 만천 | 최민정 | 100 | 200 |
만천 | 오제승 | 100 | |||
남복 40대 B | 2 | 만천 | 정재우 | 100 | 200 |
만천 | 최진혁 | 100 | |||
여복 2030D2 | 2 | 위너스 | 장근화 | 100 | 200 |
만천 | 박귀영 | 100 | |||
혼복 30대 B | 3 | 만천 | 최민정 | 50 | 100 |
만천 | 허경숙 | 50 | |||
혼복 40대 B | 3 | 만천 | 안미화 | 50 | 100 |
만천 | 최진혁 | 50 | |||
합계 | 800 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|