| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 50 C1 | 2 | 명문클럽 | 최영구 | 100 | 200 |
| 명문클럽 | 황영신 | 100 | |||
| 남복 50 D2 | 3 | 명문클럽 | 김용범 | 50 | 100 |
| 명문클럽 | 이수연 | 50 | |||
| 남복 55D2 + 60D | 2 | 명문클럽 | 임성혁 | 100 | 200 |
| 신림클럽 | 허용주 | 100 | |||
| 여복 20 B1 | 3 | 하이콕클럽 | 박지수 | 0 | 0 |
| 명문클럽 | 조유나 | 0 | |||
| 여복 40A + 45A + 20B2 | 2 | 명문클럽 | 조유나 | 0 | 0 |
| 하이콕 | 권예지 | 0 | |||
| 여복 50C1 + 55C1 | 2 | 명문클럽 | 신채아 | 100 | 200 |
| 명문클럽 | 김수헌 | 100 | |||
| 여복 50D2 + 55D2 | 1 | 명문클럽 | 함서명 | 150 | 300 |
| 명문클럽 | 김미숙 | 150 | |||
| 합계 | 1,000 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|