종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030대 B | 1 | 모현클럽 | 박종학 | 240 | 480 |
모현클럽 | 이형진 | 240 | |||
남복 2030대 B | 2 | 모현클럽 | 최현호 | 190 | 380 |
모현클럽 | 이준화 | 190 | |||
남복 2030대 C | 1 | 모현클럽 | 강경민 | 240 | 480 |
모현클럽 | 이석희 | 240 | |||
남복 2030대 E | 2 | 모현클럽 | 김정환 | 280 | 560 |
모현클럽 | 김하윤 | 280 | |||
남복 40대 A | 3 | 모현클럽 | 조성진 | 270 | 540 |
모현클럽 | 호세아 | 270 | |||
남복 40대 B | 2 | 모현클럽 | 김상민 | 190 | 380 |
모현클럽 | 조영훈 | 190 | |||
남복 45대 C | 2 | 모현클럽 | 서영민 | 240 | 480 |
모현클럽 | 임승삼 | 240 | |||
여복 2030대 E | 1 | 모현클럽 | 조아라 | 230 | 460 |
모현클럽 | 한소영 | 230 | |||
혼복 2030대 AB | 1 | 모현클럽 | 호세아 | 260 | 520 |
모현클럽 | 김경화 | 260 | |||
혼복 40대 A | 3 | 모현클럽 | 조성진 | 170 | 340 |
모현클럽 | 이현의 | 170 | |||
합계 | 4,620 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|