| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 60대 AB | 3 | 무궁화클럽 | 강경원 | 30 | 60 |
| 무궁화클럽 | 오세기 | 30 | |||
| 남복 60대 C | 1 | 무궁화클럽 | 홍성국 | 90 | 180 |
| 무궁화클럽 | 하경용 | 90 | |||
| 남복 60대 C | 3 | 무궁화클럽 | 우근학 | 30 | 60 |
| 무궁화클럽 | 류훈 | 30 | |||
| 남복 60대 D | 3 | 무궁화클럽 | 한기환 | 30 | 60 |
| 무궁화클럽 | 신준철 | 30 | |||
| 혼복 60대 D | 1 | 무궁화클럽 | 홍성국 | 90 | 180 |
| 무궁화클럽 | 이안재 | 90 | |||
| 합계 | 540 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|