번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 여복 | 30 | D2 | 전북-무주군 | 무주연합 | 강은주 |
윤난희 | ||||||
6 | 여복 | 40 | D1 | 전북-무주군 | 무주연합 | 최현정 |
주석희 | ||||||
5 | 남복 | 45 | B | 전북-무주군 | 무주연합 | 박성은 |
전북-무주군 | 무주연합 | 이승현 | ||||
4 | 남복 | 45 | D1 | 전북-무주군 | 무주연합 | 김용배 |
최복남 | ||||||
3 | 여복 | 45 | D1 | 전북-무주군 | 무주연합 | 한미영 |
강혜경 | ||||||
2 | 여복 | 45 | D2 | 전북-무주군 | 무주연합 | 김용순 |
문혜선 | ||||||
1 | 혼복 | 50 | D | 전북-무주군 | 무주연합 | 서성기 |
김민경 |