| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 혼복 | 40 | D | 강원-강릉시 | 문체 | 이승현 |
| 강원-강릉시 | 문체 | 남영미 | ||||
| 11 | 남복 | 50 | D | 강원-강릉시 | 문체 | 최종해 |
| 강원-강릉시 | 문체 | 김기동 | ||||
| 10 | 혼복 | 50 | D | 강원-강릉시 | 문체 | 김기동 |
| 강원-강릉시 | 문체 | 신숙희 | ||||
| 9 | 여복 | 60 | C | 강원-강릉시 | 문체 | 최순이 |
| 강원-강릉시 | 문체 | 김진기 | ||||
| 8 | 여복 | 60 | C | 강원-강릉시 | 문체 | 권필자 |
| 강원-강릉시 | 문체 | 김옥순 | ||||
| 7 | 혼복 | 60 | C | 강원-강릉시 | 문체 | 권순근 |
| 강원-강릉시 | 문체 | 김옥순 | ||||
| 6 | 혼복 | 60 | C | 강원-강릉시 | 문체 | 김원호 |
| 강원-강릉시 | 문체 | 최순이 | ||||
| 5 | 남복 | 60 | D | 강원-강릉시 | 문체 | 이종찬 |
| 강원-강릉시 | 문체 | 이홍종 | ||||
| 4 | 남복 | 60 | D | 강원-강릉시 | 문체 | 정연백 |
| 강원-강릉시 | 문체 | 김원호 | ||||
| 3 | 혼복 | 60 | D | 강원-강릉시 | 문체 | 정연백 |
| 강원-강릉시 | 문체 | 권필자 | ||||
| 2 | 남복 | 70 | C | 강원-강릉시 | 문체 | 최기완 |
| 강원-강릉시 | 문체 | 정병무 | ||||
| 1 | 남복 | 70 | C | 강원-강릉시 | 문체 | 김응래 |
| 권정웅 |