| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 40 C | 2 | 물빛클럽 | 이용길 | 100 | 200 |
| 물빛클럽 | 이주명 | 100 | |||
| 남복 50 E2 | 2 | 물빛클럽 | 김명규 | 100 | 200 |
| 물빛클럽 | 황정욱 | 100 | |||
| 여복 2030 D1 | 2 | 물빛클럽 | 조선희 | 100 | 200 |
| 물빛클럽 | 신나레 | 100 | |||
| 여복 40 A | 2 | 물빛클럽 | 김희화 | 100 | 200 |
| 민턴클럽 | 황선희 | 100 | |||
| 여복 40D2 50C | 1 | 물빛클럽 | 서혜석 | 150 | 300 |
| 물빛클럽 | 정경미 | 150 | |||
| 혼복 40C 50B | 2 | 물빛클럽 | 이주명 | 100 | 200 |
| 물빛클럽 | 정경미 | 100 | |||
| 혼복 50 C | 1 | 물빛클럽 | 이용길 | 150 | 300 |
| 물빛클럽 | 이선명 | 150 | |||
| 합계 | 1,600 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|