| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 45대 D | 1 | 민턴클럽 | 장종명 | 100 | 200 |
| 민턴클럽 | 오국진 | 100 | |||
| 남복 50대 C | 1 | 민턴클럽 | 정강옥 | 100 | 200 |
| 정읍클럽 | 이경진 | 100 | |||
| 남복 55대 A | 1 | 민턴클럽 | 전준석 | 100 | 200 |
| 민턴클럽 | 이정헌 | 100 | |||
| 남복 55대 A | 2 | 민턴클럽 | 윤성구 | 75 | 150 |
| 민턴클럽 | 서정원 | 75 | |||
| 남복 55대 A | 3 | 민턴클럽 | 김대길 | 0 | 0 |
| 민턴클럽 | 이원만 | 0 | |||
| 남복 55대 C | 1 | 민턴클럽 | 김병찬 | 100 | 200 |
| 민턴클럽 | 권재삼 | 100 | |||
| 여복 40대 C | 3 | 민턴클럽 | 양기숙 | 0 | 0 |
| 민턴클럽 | 김묘명 | 0 | |||
| 여복 45대 A | 1 | 민턴클럽 | 고민자 | 100 | 200 |
| 민턴클럽 | 김애숙 | 100 | |||
| 여복 45대 B | 1 | 민턴클럽 | 김미경 | 100 | 200 |
| 민턴클럽 | 김은주 | 100 | |||
| 여복 45대 B | 3 | 민턴클럽 | 김봉순 | 0 | 0 |
| 민턴클럽 | 김계자 | 0 | |||
| 여복 45대 D | 1 | 민턴클럽 | 양미선 | 100 | 200 |
| 민턴클럽 | 김희영 | 100 | |||
| 혼복 30대 C | 1 | 연지클럽 | 장은성 | 100 | 200 |
| 민턴클럽 | 김혜영 | 100 | |||
| 혼복 30대 C | 3 | 민턴클럽 | 이선화 | 0 | 0 |
| 나이스클럽 | 정기창 | 0 | |||
| 혼복 40대 C | 1 | 민턴클럽 | 김묘명 | 100 | 200 |
| 나이스클럽 | 김만성 | 100 | |||
| 혼복 40대 C | 2 | 민턴클럽 | 유진영 | 75 | 150 |
| 만턴클럽 | 김희영 | 75 | |||
| 혼복 45대 D | 2 | 민턴클럽 | 오국진 | 75 | 150 |
| 정동클럽 | 김연실 | 75 | |||
| 혼복 50대 B | 1 | 민턴클럽 | 하태화 | 100 | 200 |
| 민턴클럽 | 김은주 | 100 | |||
| 혼복 50대 B | 2 | 민턴클럽 | 김계자 | 75 | 150 |
| 스카이클럽 | 박경준 | 75 | |||
| 혼복 50대 B | 3 | 민턴클럽 | 박기원 | 0 | 0 |
| 민턴클럽 | 김봉순 | 0 | |||
| 혼복 55대 A | 1 | 민턴클럽 | 서정원 | 100 | 200 |
| 민턴클럽 | 김미경 | 100 | |||
| 혼복 55대 A | 2 | 민턴클럽 | 유승현 | 75 | 150 |
| 한어울클럽 | 박막례 | 75 | |||
| 혼복 55대 A | 3 | 민턴클럽 | 이정헌 | 0 | 0 |
| 한어울클럽 | 전미경 | 0 | |||
| 합계 | 2,950 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|