| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 2030B1 + 40B1 | 2 | 민턴클럽 | 배정일 | 0 | 0 |
| 민턴클럽 | 정필규 | 0 | |||
| 남복 40 C2 | 3 | 민턴클럽 | 장은성 | 0 | 0 |
| 민턴클럽 | 박창현 | 0 | |||
| 남복 60A + 60B | 2 | 민턴클럽 | 서정원 | 0 | 0 |
| 민턴클럽 | 이원만 | 0 | |||
| 여복 46이상 B1 | 1 | 민턴클럽 | 김혜영 | 0 | 0 |
| 민턴클럽 | 김정란 | 0 | |||
| 여복 46이상 B2 | 3 | 민턴클럽 | 김계자 | 0 | 0 |
| 민턴클럽 | 김은주 | 0 | |||
| 여복 90이상 A+D | 1 | 민턴클럽 | 고민자 | 0 | 0 |
| 정동클럽 | 하지형 | 0 | |||
| 혼복 40 A | 1 | 민턴클럽 | 김영석 | 0 | 0 |
| 민턴클럽 | 김묘명 | 0 | |||
| 혼복 60 A | 1 | 민턴클럽 | 이원만 | 0 | 0 |
| 민턴클럽 | 고민자 | 0 | |||
| 혼복 60 A | 3 | 민턴클럽 | 서정원 | 0 | 0 |
| 민턴클럽 | 김미경 | 0 | |||
| 합계 | 0 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|