종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030E | 2 | 배듀 | 윤진호 | 100 | 200 |
배듀 | 이한스 | 100 | |||
합계 | 200 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 2030E | 배듀 | 윤진호 | 25 |
김병철 김현철 상대 승리 | ||||
남복 | 2030E | 배듀 | 이한스 | 25 |
김병철 김현철 상대 승리 | ||||
남복 | 2030E | 배듀 | 윤진호 | 25 |
한경훈 장동원 상대 승리 | ||||
남복 | 2030E | 배듀 | 이한스 | 25 |
한경훈 장동원 상대 승리 | ||||
100 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|