종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030C | 1 | 백석 | 이원용 | 200 | 400 |
백석 | 이원우 | 200 | |||
합계 | 400 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 2030C | 백석 | 이원용 | 3 |
박정우 임성근 상대 승리 | ||||
남복 | 2030C | 백석 | 이원우 | 3 |
박정우 임성근 상대 승리 | ||||
남복 | 2030C | 백석 | 이원용 | 3 |
최상경 최성환 상대 승리 | ||||
남복 | 2030C | 백석 | 이원우 | 3 |
최상경 최성환 상대 승리 | ||||
남복 | 2030C | 백석 | 이원용 | 3 |
윤준수 전진 상대 승리 | ||||
남복 | 2030C | 백석 | 이원우 | 3 |
윤준수 전진 상대 승리 | ||||
남복 | 2030C | 백석 | 이원용 | 3 |
김동한 박병윤 상대 승리 | ||||
남복 | 2030C | 백석 | 이원우 | 3 |
김동한 박병윤 상대 승리 | ||||
24 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|