종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 30대 D | 2 | 보령클럽 | 곽성준 | 175 | 350 |
보령클럽 | 김지현 | 175 | |||
남복 40대 D | 1 | 보령클럽 | 남상훈 | 200 | 400 |
보령클럽 | 전승한 | 200 | |||
남복 50CD55C | 3 | 보령클럽 | 차종윤 | 150 | 300 |
보령클럽 | 박덕수 | 150 | |||
남복 50대 A | 3 | 보령클럽 | 이기석 | 150 | 300 |
보령클럽 | 조기호 | 150 | |||
남복 50대 B | 1 | 보령클럽 | 김종순 | 200 | 400 |
보령클럽 | 박성순 | 200 | |||
남복 55대 A | 1 | 보령클럽 | 이대영 | 200 | 400 |
대천클럽 | 노권철 | 200 | |||
남복 55대 A | 2 | 보령클럽 | 채용익 | 175 | 350 |
보령클럽 | 김계철 | 175 | |||
남복 고등부2030A | 3 | 보령클럽 | 박승재 | 150 | 300 |
보령클럽 | 문준희 | 150 | |||
여복 4050B | 1 | 보령클럽 | 권노원 | 200 | 400 |
청솔클럽 | 이민엽 | 200 | |||
여복 4050B | 2 | 보령클럽 | 가미현 | 175 | 350 |
보령클럽 | 황정일 | 175 | |||
여복 4050B | 3 | 보령클럽 | 김은미 | 150 | 300 |
보령클럽 | 김종분 | 150 | |||
혼복 203040C | 2 | 보령클럽 | 이주연 | 175 | 350 |
보령클럽 | 황정일 | 175 | |||
혼복 4050D | 1 | 보령클럽 | 전승한 | 200 | 400 |
보령클럽 | 윤정이 | 200 | |||
혼복 4050D | 2 | 보령클럽 | 남상훈 | 175 | 350 |
보령클럽 | 박선숙 | 175 | |||
혼복 50대 BC | 3 | 보령클럽 | 김종순 | 150 | 300 |
보령클럽 | 김종분 | 150 | |||
합계 | 5,250 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|