종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 50 D2 | 2 | 봉산 | 박만진 | 100 | 200 |
봉산 | 서상원 | 100 | |||
남복 60 B | 1 | 봉산 | 정영두 | 200 | 400 |
버들 | 심재철 | 200 | |||
여복 40 C1 | 2 | 봉산 | 박해숙 | 100 | 200 |
봉산 | 곽은정 | 100 | |||
여복 40 C2 | 3 | 봉산 | 박해숙 | 50 | 100 |
봉산 | 곽은정 | 50 | |||
여복 50D260D | 1 | 원주 | 이영옥 | 150 | 300 |
봉산 | 황명하 | 150 | |||
혼복 50 D2 | 3 | 봉산 | 서상원 | 50 | 100 |
봉산 | 황명하 | 50 | |||
합계 | 1,300 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|