종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030대 C2 | 3 | 부안 | 김성수 | 25 | 50 |
부안 | 김경민 | 25 | |||
남복 2030대 D1 | 3 | 부안 | 정준환 | 25 | 50 |
부안 | 김영민 | 25 | |||
남복 2030대 D2 | 3 | 부안 | 김동원 | 25 | 50 |
부안 | 정준환 | 25 | |||
남복 2030대 E | 1 | 부안 | 김동원 | 150 | 300 |
부안 | 김태환 | 150 | |||
여복 40대 C2 | 2 | 부안 | 오승규 | 0 | 0 |
위너스 | 장근화 | 0 | |||
여복 45대 C2 | 3 | 부안 | 김선옥 | 25 | 50 |
부안 | 김성옥 | 25 | |||
여복 5560D1 | 2 | 부러운 | 박영옥 | 0 | 0 |
부안 | 김보민 | 0 | |||
혼복 2030AC | 3 | 부안 | 오승규 | 0 | 0 |
부안 | 김경민 | 0 | |||
혼복 2030대 D | 2 | 부안 | 정준환 | 100 | 200 |
부안 | 박향숙 | 100 | |||
합계 | 700 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|