| 종목 | 순위 | 시군 | 클럽 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남복 20대 C | 2 | 충남-부여군 | 남부여클럽 | 박근태 | 100 | 200 |
| 충남-부여군 | 남부여클럽 | 정우성 | 100 | |||
| 남복 30대 A | 3 | 충남-부여군 | 부여 | 이성범 | 50 | 100 |
| 충남-부여군 | 부여 | 최종림 | 50 | |||
| 남복 30대 D1 | 1 | 충남-부여군 | 남부여클럽 | 김성태 | 150 | 300 |
| 충남-부여군 | 남부여클럽 | 이풍운 | 150 | |||
| 남복 4045A | 1 | 충남-부여군 | 드림 | 안보현 | 150 | 300 |
| 충남-부여군 | 드림 | 김지수 | 150 | |||
| 남복 40대 B | 3 | 충남-부여군 | 남부여클럽 | 정하현 | 50 | 50 |
| 충남-부여군 | 남부여클럽 | 김기정 | 0 | |||
| 남복 40대 D1 | 1 | 충남-부여군 | 부여 | 김기수 | 150 | 300 |
| 충남-부여군 | 부여 | 김주관 | 150 | |||
| 남복 40대 D2 | 1 | 충남-부여군 | 부여 | 김기수 | 150 | 300 |
| 충남-부여군 | 부여 | 김주관 | 150 | |||
| 남복 40대 E | 3 | 충남-부여군 | 부여 | 문은석 | 50 | 100 |
| 충남-부여군 | 부여 | 차성호 | 50 | |||
| 남복 45C50B | 1 | 충남-보령시 | 보령시협회 | 윤보선 | 0 | 150 |
| 충남-부여군 | 보령시협회 | 허필환 | 150 | |||
| 남복 45C50B | 3 | 충남-부여군 | 박영식 | 50 | 100 | |
| 충남-부여군 | 김동욱 | 50 | ||||
| 남복 45대 B | 1 | 충남-부여군 | 남부여클럽 | 이은춘 | 150 | 300 |
| 충남-부여군 | 남부여클럽 | 조준영 | 150 | |||
| 남복 50대 C | 1 | 충남-부여군 | 성흥 | 채수룡 | 150 | 300 |
| 충남-부여군 | 성흥 | 민영식 | 150 | |||
| 여복 20대 D1 | 3 | 충남-부여군 | 부여연합 | 석다인 | 50 | 100 |
| 충남-부여군 | 부여연합 | 임태희 | 50 | |||
| 여복 20대 D1 | 3 | 충남-부여군 | 강경클럽 | 추성미 | 50 | 50 |
| 충남-논산시 | 강경클럽 | 남현아 | 0 | |||
| 여복 30대 D1 | 2 | 충남-부여군 | 부여 | 유현 | 100 | 200 |
| 충남-부여군 | 부여 | 윤현미 | 100 | |||
| 여복 4045E | 2 | 충남-부여군 | 강경클럽 | 권은영 | 100 | 100 |
| 충남-논산시 | 강경클럽 | 최은희 | 0 | |||
| 여복 4045E | 3 | 충남-부여군 | 부여 | 김종덕 | 50 | 100 |
| 충남-부여군 | 부여 | 구경희 | 50 | |||
| 여복 40대 C | 2 | 충남-부여군 | 남부여클럽 | 김은주 | 100 | 200 |
| 충남-부여군 | 남부여클럽 | 윤주선 | 100 | |||
| 혼복 30대 C | 3 | 충남-부여군 | 부여 | 백병옥 | 50 | 100 |
| 충남-부여군 | 부여 | 윤현미 | 50 | |||
| 혼복 50대 C | 3 | 충남-부여군 | 성흥 | 김선태 | 50 | 100 |
| 충남-부여군 | 성흥 | 최숙자 | 50 | |||
| 합계 | 3,450 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|