번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 남복 | 20 | D1 | 충남-부여군 | 부여협회 | 박상수 |
박종일 | ||||||
9 | 남복 | 20 | D1 | 충남-부여군 | 부여협회 | 전해철 |
백승언 | ||||||
8 | 남복 | 20 | D1 | 충남-부여군 | 부여협회 | 윤유비 |
강동휘 | ||||||
7 | 남복 | 20 | D2 | 충남-부여군 | 부여협회 | 박상수 |
전해철 | ||||||
6 | 남복 | 20 | D2 | 충남-부여군 | 부여협회 | 김현겸 |
유하늘 | ||||||
5 | 혼복 | 30 | D | 충남-부여군 | 부여협회 | 차제복 |
구혜자 | ||||||
4 | 혼복 | 30 | D | 충남-부여군 | 부여협회 | 백병옥 |
박은미 | ||||||
3 | 남복 | 30 | D1 | 충남-부여군 | 부여협회 | 백병옥 |
차제복 | ||||||
2 | 여복 | 30 | D1 | 충남-부여군 | 부여협회 | 박은미 |
구혜자 | ||||||
1 | 혼복 | 45 | D | 충남-부여군 | 부여협회 | 김선태 |
지미선 |