종목 | 순위 | 시군 | 클럽 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
남복 40대 B | 2 | 경기-부천시 | 송내클럽 | 정종웅 | 150 | 300 |
경기-부천시 | 송내클럽 | 박경식 | 150 | |||
남복 70대 | 1 | 경기-부천시 | 부천전용 | 박극 | 250 | 500 |
경기-부천시 | 전용클럽 | 김동식 | 250 | |||
여복 20대 B | 2 | 경기-부천시 | 여초클럽 | 문혜경 | 150 | 300 |
경기-부천시 | 부천전용클럽 | 이정은 | 150 | |||
여복 60대 A | 3 | 경기-부천시 | 송내클럽 | 전순자 | 150 | 300 |
경기-부천시 | 송내클럽 | 안경애 | 150 | |||
혼복 50대 A | 3 | 경기-부천시 | 동부클럽 | 박경기 | 150 | 300 |
경기-부천시 | 동부클럽 | 이야문 | 150 | |||
합계 | 1,700 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|