종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 80이하B | 3 | 비래 | 김호근 | 100 | 200 |
비래 | 권영인 | 100 | |||
남복 90이하D | 3 | 비래 | 김대만 | 100 | 200 |
비래 | 정경석 | 100 | |||
여복 110이하C | 2 | 비래 | 김영숙 | 125 | 250 |
비래 | 강명옥 | 125 | |||
여복 110이하D | 2 | 비래 | 박순애 | 125 | 250 |
비래 | 임정미 | 125 | |||
혼복 110이하A | 1 | 비래 | 김정묘 | 200 | 400 |
비래 | 오현범 | 200 | |||
혼복 80이하B | 1 | 비래 | 김호근 | 150 | 300 |
비래 | 이미순 | 150 | |||
혼복 80이하F | 3 | 비래 | 전영석 | 100 | 200 |
비래 | 손예화 | 100 | |||
혼복 90이하A | 3 | 비래 | 양승국 | 100 | 200 |
비래 | 박옥희 | 100 | |||
합계 | 2,000 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|