번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 혼복 | 1020대 | C | 뿌까뿌잉 | 김찬영 | |
박채연 | ||||||
6 | 남복 | 1020대 | D2 | 뿌까뿌잉 | 홍진표 | |
오진석 | ||||||
5 | 남복 | 1020대 | 왕초심1 | 뿌까뿌잉 | 신승영 | |
박두수 | ||||||
4 | 여복 | 1020대 | 왕초심1 | 뿌까뿌잉 | 최은비 | |
이랑 | ||||||
3 | 남복 | 1020대 | 왕초심2 | 뿌까뿌잉 | 신승영 | |
박두수 | ||||||
2 | 남복 | 30대 | 왕초심1 | 뿌까뿌잉 | 윤태경 | |
김민상 | ||||||
1 | 남복 | 30대 | 왕초심2 | 뿌까뿌잉 | 윤태경 | |
김민상 |