종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
여복 2030BC | 2 | 삭스핀 | 박선영 | 200 | 400 |
삭스핀 | 한윤주 | 200 | |||
합계 | 400 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
여복 | 2030BC | 삭스핀 | 박선영 | 3 |
최종선 부이탄 상대 승리 | ||||
여복 | 2030BC | 삭스핀 | 한윤주 | 3 |
최종선 부이탄 상대 승리 | ||||
여복 | 2030BC | 삭스핀 | 박선영 | 3 |
김유진 정상아 상대 승리 | ||||
여복 | 2030BC | 삭스핀 | 한윤주 | 3 |
김유진 정상아 상대 승리 | ||||
여복 | 2030BC | 삭스핀 | 박선영 | 3 |
김지희 마유 상대 승리 | ||||
여복 | 2030BC | 삭스핀 | 한윤주 | 3 |
김지희 마유 상대 승리 | ||||
18 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|