| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 40대 A | 1 | 상록희망클럽 | 채태산 | 150 | 300 |
| 상록희망클럽 | 김정태 | 150 | |||
| 남복 40대 A | 2 | 상록희망클럽 | 강선오 | 100 | 200 |
| 상록희망클럽 | 오삼현 | 100 | |||
| 남복 40대 A | 3 | 상록희망클럽 | 서동철 | 50 | 100 |
| 상록희망클럽 | 서강출 | 50 | |||
| 남복 50대 A | 2 | 상록희망클럽 | 윤순석 | 100 | 200 |
| 상록희망클럽 | 김영규 | 100 | |||
| 남복 50대 C | 1 | 상록희망클럽 | 김동수 | 150 | 300 |
| 상록희망클럽 | 손주성 | 150 | |||
| 남복 자강 | 2 | 상록희망클럽 | 전우원 | 100 | 200 |
| 상록희망클럽 | 이민혁 | 100 | |||
| 여복 2030BC | 1 | 상록희망클럽 | 서금옥 | 150 | 300 |
| 상록희망클럽 | 최연주 | 150 | |||
| 여복 40대 A | 1 | 상록희망클럽 | 양성자 | 150 | 300 |
| 상록희망클럽 | 정정순 | 150 | |||
| 혼복 2030A | 2 | 상록희망클럽 | 유정민 | 100 | 200 |
| 상록희망클럽 | 최연주 | 100 | |||
| 혼복 2030B | 1 | 상록희망클럽 | 고두원 | 150 | 300 |
| 상록희망클럽 | 서금옥 | 150 | |||
| 혼복 2030D | 1 | 상록희망클럽 | 김기수 | 150 | 300 |
| 상록희망클럽 | 하서연 | 150 | |||
| 혼복 40대 A | 1 | 상록희망클럽 | 조경아 | 150 | 300 |
| 상록희망클럽 | 전우원 | 150 | |||
| 혼복 40대 A | 3 | 상록희망클럽 | 채태산 | 50 | 100 |
| 상록희망클럽 | 정정순 | 50 | |||
| 합계 | 3,100 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|