종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 40 C | 2 | 상산클럽 | 이염희 | 100 | 200 |
상산클럽 | 조대연 | 100 | |||
남복 50 D | 2 | 상산클럽 | 정웅천 | 100 | 200 |
상산클럽 | 정인식 | 100 | |||
남복 50 D | 3 | 상산클럽 | 나호 | 50 | 100 |
상산클럽 | 심우성 | 50 | |||
여복 55 D | 2 | 상산클럽 | 김응순 | 100 | 200 |
상산클럽 | 이미희 | 100 | |||
합계 | 700 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 40 C | 상산클럽 | 이염희 | 25 |
박석용 이재근 상대 승리 | ||||
남복 | 40 C | 상산클럽 | 조대연 | 25 |
박석용 이재근 상대 승리 | ||||
남복 | 40 C | 상산클럽 | 이염희 | 25 |
김철회 이성재 상대 승리 | ||||
남복 | 40 C | 상산클럽 | 조대연 | 25 |
김철회 이성재 상대 승리 | ||||
남복 | 40 C | 상산클럽 | 이염희 | 25 |
최주연 김성수 상대 승리 | ||||
남복 | 40 C | 상산클럽 | 조대연 | 25 |
최주연 김성수 상대 승리 | ||||
남복 | 50 D | 상산클럽 | 정웅천 | 25 |
이종철 박재우 상대 승리 | ||||
남복 | 50 D | 상산클럽 | 정인식 | 25 |
이종철 박재우 상대 승리 | ||||
남복 | 50 D | 상산클럽 | 정웅천 | 25 |
권기수 신재목 상대 승리 | ||||
남복 | 50 D | 상산클럽 | 정인식 | 25 |
권기수 신재목 상대 승리 | ||||
남복 | 50 D | 상산클럽 | 나호 | 25 |
유재민 김경철 상대 승리 | ||||
남복 | 50 D | 상산클럽 | 심우성 | 25 |
유재민 김경철 상대 승리 | ||||
남복 | 50 D | 상산클럽 | 나호 | 25 |
진점호 홍석표 상대 승리 | ||||
남복 | 50 D | 상산클럽 | 심우성 | 25 |
진점호 홍석표 상대 승리 | ||||
남복 | 50 D | 상산클럽 | 나호 | 25 |
김상수 장성호 상대 승리 | ||||
남복 | 50 D | 상산클럽 | 심우성 | 25 |
김상수 장성호 상대 승리 | ||||
남복 | 50 D | 상산클럽 | 정웅천 | 25 |
나호 심우성 상대 승리 | ||||
남복 | 50 D | 상산클럽 | 정인식 | 25 |
나호 심우성 상대 승리 | ||||
여복 | 55 D | 상산클럽 | 김응순 | 25 |
김태이 윤미선 상대 승리 | ||||
여복 | 55 D | 상산클럽 | 이미희 | 25 |
김태이 윤미선 상대 승리 | ||||
여복 | 55 D | 상산클럽 | 김응순 | 25 |
이정옥 이송숙 상대 승리 | ||||
여복 | 55 D | 상산클럽 | 이미희 | 25 |
이정옥 이송숙 상대 승리 | ||||
혼복 | 50 D | 상산클럽 | 김중근 | 25 |
이기철 진현임 상대 승리 | ||||
혼복 | 50 D | 상산클럽 | 이경자 | 25 |
이기철 진현임 상대 승리 | ||||
600 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|