종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 10-35대 A | 1 | 상원클럽 | 안광훈 | 175 | 350 |
상원클럽 | 임훈혁 | 175 | |||
남복 36-50A | 1 | 상원클럽 | 이제일 | 175 | 350 |
상원클럽 | 설영곤 | 175 | |||
여복 10-45A | 1 | 상원클럽 | 채미숙 | 175 | 350 |
상원클럽 | 안나 | 175 | |||
여복 10-50D | 3 | 상원클럽 | 박상미 | 50 | 100 |
상원클럽 | 김은형 | 50 | |||
여복 10-55B | 1 | 상원클럽 | 남화영 | 150 | 300 |
상원클럽 | 우이음 | 150 | |||
여복 46-55A | 1 | 상원클럽 | 음미경 | 175 | 350 |
상원클럽 | 안영숙 | 175 | |||
여복 46-55A | 3 | 상원클럽 | 박정희 | 125 | 250 |
상원클럽 | 이해자 | 125 | |||
혼복 10-35대 D | 1 | 상원클럽 | 최윤환 | 100 | 200 |
상원클럽 | 김은형 | 100 | |||
혼복 10-45A | 1 | 상원클럽 | 이상민 | 175 | 350 |
상원클럽 | 박정희 | 175 | |||
혼복 10-45A | 2 | 상원클럽 | 설영곤 | 150 | 300 |
상원클럽 | 채미숙 | 150 | |||
혼복 1035B4650A | 1 | 상원클럽 | 이윤호 | 150 | 300 |
상원클럽 | 우이음 | 150 | |||
혼복 46-60C | 1 | 상원클럽 | 박동규 | 125 | 250 |
상원클럽 | 남화영 | 125 | |||
혼복 51-60A | 2 | 상원클럽 | 고재관 | 150 | 300 |
상원클럽 | 안영숙 | 150 | |||
혼복 51-60A | 3 | 상원클럽 | 이정현 | 125 | 250 |
상원클럽 | 주미정 | 125 | |||
합계 | 4,000 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|