종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 10-35 D | 2 | 상원클럽 | 김성민 | 75 | 150 |
상원클럽 | 송재형 | 75 | |||
남복 10-35 E | 2 | 상원클럽 | 정성혁 | 75 | 150 |
상원클럽 | 김현수 | 75 | |||
남복 10-35 E | 3 | 상원클럽 | 이동혁 | 50 | 100 |
상원클럽 | 이동연 | 50 | |||
남복 10-35B여B | 1 | 상원클럽 | 채미숙 | 150 | 300 |
상원클럽 | 우이음 | 150 | |||
남복 10-50 S | 1 | 상원클럽 | 이제일 | 200 | 400 |
상원클럽 | 김단오 | 200 | |||
남복 36-50 D | 2 | 상원클럽 | 이만형 | 75 | 150 |
상원클럽 | 백민석 | 75 | |||
남복 46-55 B | 2 | 상원클럽 | 박동규 | 125 | 250 |
상원클럽 | 이기동 | 125 | |||
남복 60이상 BC | 2 | 상원클럽 | 이기남 | 125 | 250 |
광혜원클럽 | 이종선 | 125 | |||
여복 10-35 D | 3 | 상원클럽 | 박상미 | 50 | 100 |
상원클럽 | 김가영 | 50 | |||
여복 10-45C 60A | 1 | 상원클럽 | 유순호 | 125 | 250 |
상원클럽 | 조영미 | 125 | |||
여복 10-45C 60A | 3 | 상원클럽 | 연영은 | 75 | 150 |
상원클럽 | 김은형 | 75 | |||
여복 1035 5155 A | 3 | 상원클럽 | 안영숙 | 125 | 250 |
혁신클럽 | 이진주 | 125 | |||
여복 3645D 5060D 60C | 2 | 상원클럽 | 박옥자 | 75 | 150 |
상원클럽 | 최창례 | 75 | |||
혼복 10-35 AB | 1 | 상원클럽 | 김단오 | 175 | 350 |
상원클럽 | 채미숙 | 175 | |||
혼복 10-35 AB | 2 | 상원클럽 | 민종기 | 150 | 300 |
상원클럽 | 우이음 | 150 | |||
혼복 10-35 C | 2 | 상원클럽 | 최윤환 | 100 | 200 |
상원클럽 | 김은형 | 100 | |||
혼복 10-35 C | 3 | 상원클럽 | 임진수 | 75 | 150 |
상원클럽 | 조영미 | 75 | |||
혼복 10-35 D | 1 | 상원클럽 | 송재형 | 100 | 200 |
상원클럽 | 김가영 | 100 | |||
혼복 10-50 E | 2 | 상원클럽 | 오범석 | 75 | 150 |
상원클럽 | 구영미 | 75 | |||
혼복 36-45 A | 1 | 상원클럽 | 이제일 | 175 | 350 |
혁신클럽 | 이진주 | 175 | |||
혼복 36-45 B | 2 | 상원클럽 | 김동우 | 125 | 250 |
상원클럽 | 음미경 | 125 | |||
혼복 36-45 D | 1 | 상원클럽 | 이만형 | 100 | 200 |
상원클럽 | 박상미 | 100 | |||
혼복 46-55 A | 2 | 상원클럽 | 박동규 | 150 | 300 |
상원클럽 | 이수옥 | 150 | |||
혼복 46-55 C | 3 | 상원클럽 | 김태형C | 75 | 150 |
상원클럽 | 최창례 | 75 | |||
혼복 51-60D 60BC | 3 | 상원클럽 | 정성혁 | 50 | 100 |
상원클럽 | 최경아 | 50 | |||
합계 | 5,350 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|