종목 | 순위 | 시군 | 클럽 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
남복 20대 C | 1 | 충남-서산시 | 스톰 | 안종윤 | 150 | 300 |
충남-서산시 | 스톰 | 정우인 | 150 | |||
남복 20대 D1 | 1 | 충남-서산시 | 라온 | 고광훈 | 150 | 300 |
충남-서산시 | 라온 | 정우인 | 150 | |||
남복 20대 D1 | 2 | 충남-서산시 | 대산 | 황우진 | 100 | 200 |
충남-서산시 | 우리두리 | 안종화 | 100 | |||
남복 30대 A | 3 | 충남-서산시 | 우리두리 | 조항윤 | 50 | 50 |
충남-천안시 | 서산시협회 | 배재현 | 0 | |||
남복 40대 A | 1 | 충남-서산시 | 서산 | 이수민 | 150 | 300 |
충남-서산시 | 서산 | 오승택 | 150 | |||
남복 40대 D1 | 3 | 충남-서산시 | 우리두리 | 김낙만 | 50 | 100 |
충남-서산시 | 우리두리 | 김성진 | 50 | |||
남복 45대 D1 | 2 | 충남-서산시 | 우리두리 | 이승훈 | 100 | 200 |
충남-서산시 | 우리두리 | 유경환 | 100 | |||
남복 45대 D2 | 3 | 충남-서산시 | 우리두리클럽 | 김낙만 | 50 | 100 |
충남-서산시 | 우리두리클럽 | 나영 | 50 | |||
남복 50C55C60B | 3 | 충남-서산시 | 라온 | 고성석 | 50 | 100 |
충남-서산시 | 라온 | 안문원 | 50 | |||
남복 50대 B | 3 | 충남-서산시 | 라온 | 정승채 | 50 | 100 |
충남-서산시 | 라온 | 정광헌 | 50 | |||
남복 55B60A | 3 | 충남-천안시 | 부성클럽 | 박지용 | 0 | 50 |
충남-서산시 | 우리두리 | 김춘모 | 50 | |||
여복 2030B | 2 | 충남-서산시 | 서산 | 이효은 | 100 | 200 |
충남-서산시 | 서산 | 이다혜2 | 100 | |||
여복 2030D1 | 3 | 충남-서산시 | 스톰 | 이다혜1 | 50 | 100 |
충남-서산시 | 라온 | 임재영 | 50 | |||
여복 2030D2 | 3 | 충남-서산시 | 스톰 | 김혜영 | 50 | 100 |
충남-서산시 | 스톰 | 이다혜1 | 50 | |||
여복 4550A | 1 | 충남-서산시 | 서산 | 김말숙 | 150 | 300 |
충남-서산시 | 한마음 | 박정미 | 150 | |||
여복 5055D1 | 1 | 충남-서산시 | 오륙회 | 이종숙 | 150 | 300 |
충남-서산시 | 오륙회 | 김선경 | 150 | |||
여복 준자강 | 2 | 충남-서산시 | 서산시협회 | 박정미 | 100 | 200 |
충남-서산시 | 서산시협회 | 송채영 | 100 | |||
혼복 20대 D | 1 | 충남-서산시 | 라온 | 고광훈 | 150 | 300 |
충남-서산시 | 라온 | 임재영 | 150 | |||
혼복 20대 D | 2 | 충남-서산시 | 우리두리 | 안종화 | 100 | 200 |
충남-서산시 | 우리두리 | 손정인 | 100 | |||
혼복 20대 D | 3 | 충남-서산시 | 스톰 | 정우인 | 50 | 100 |
충남-서산시 | 스톰 | 이다혜1 | 50 | |||
혼복 30대 D | 3 | 충남-서산시 | 스톰 | 김혜영 | 50 | 100 |
충남-서산시 | 대산 | 황우진 | 50 | |||
혼복 40대 C | 1 | 충남-서산시 | 스톰 | 안종윤 | 150 | 300 |
충남-서산시 | 우리두리 | 김혜진 | 150 | |||
혼복 40대 C | 3 | 충남-서산시 | 한마음 | 정종용 | 50 | 100 |
충남-서산시 | 한마음 | 박민희 | 50 | |||
혼복 5055B | 1 | 충남-서산시 | 대산 | 전용철 | 150 | 300 |
충남-서산시 | 대산 | 김백작 | 150 | |||
혼복 5055B | 2 | 충남-서산시 | 오륙회 | 김경욱 | 100 | 200 |
충남-서산시 | 오륙회 | 김향숙 | 100 | |||
합계 | 4,600 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|