종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 20대 D1 | 1 | 서코대전 | 신현용 | 0 | 0 |
서코대전 | 이준우 | 0 | |||
남복 4045C2 | 2 | 서코금산 | 김대영 | 0 | 0 |
서코대전 | 김동욱 | 0 | |||
남복 5055B60A | 2 | 서코대전 | 이진호 | 0 | 0 |
서코대전 | 최재영 | 0 | |||
남복 50대 C1 | 3 | 서코대전 | 박유수 | 0 | 0 |
서코대전 | 염정환 | 0 | |||
여복 45대 D1 | 1 | 서코대전 | 조세영 | 0 | 0 |
서코대전 | 남궁옥 | 0 | |||
여복 45대 D2 | 2 | 서코대전 | 조세영 | 0 | 0 |
서코대전 | 이복선 | 0 | |||
여복 5055C2 | 1 | 서코대전 | 김현주 | 0 | 0 |
서코대전 | 박미자 | 0 | |||
여복 5055C2 | 2 | 서코대전 | 유은주 | 0 | 0 |
서코대전 | 정명화 | 0 | |||
여복 50B55A | 2 | 서코대전 | 김승란 | 0 | 0 |
서브&타고레이스 | 한형언 | 0 | |||
혼복 45대 D | 1 | 서코대전 | 신현용 | 0 | 0 |
서코대전 | 남궁옥 | 0 | |||
혼복 5055B | 3 | 서코대전 | 박훈철 | 0 | 0 |
서코대전 | 이지숙 | 0 | |||
혼복 50대 C | 1 | 서코대전 | 박유수 | 0 | 0 |
서코대전 | 오영란 | 0 | |||
혼복 50대 D | 1 | 서코대전 | 김문섭 | 0 | 0 |
서코대전 | 정미영 | 0 | |||
혼복 55대 D | 3 | 서코대전 | 유성근 | 0 | 0 |
서코대전 | 홍주영 | 0 | |||
합계 | 0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|