종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 20 D | 3 | 석수클럽 | 김용철 | 50 | 100 |
석수클럽 | 박성빈 | 50 | |||
남복 45 D1 | 2 | 석수클럽 | 박성진 | 100 | 200 |
석수클럽 | 김봉길 | 100 | |||
남복 50 D1 | 2 | 석수클럽 | 이현우 | 100 | 200 |
석수클럽 | 정진권 | 100 | |||
여복 2030대통합 E | 3 | 석수클럽 | 김지수 | 0 | 0 |
석수클럽 | 이지원 | 0 | |||
여복 50 C | 2 | 안양클럽 | 이현진 | 100 | 200 |
석수클럽 | 강소현 | 100 | |||
여복 50대통합 D1 | 1 | 석수클럽 | 오연순 | 150 | 300 |
석수클럽 | 서현자 | 150 | |||
혼복 40대통합 C | 1 | 석수클럽 | 안효원 | 75 | 150 |
석수클럽 | 이수진 | 75 | |||
혼복 45 D | 2 | 석수클럽 | 박성진 | 100 | 200 |
석수클럽 | 오연순 | 100 | |||
혼복 50 D | 3 | 석수클럽 | 이현우 | 0 | 0 |
석수클럽 | 유영자 | 0 | |||
혼복 55 D | 1 | 석수클럽 | 김정란 | 150 | 300 |
석수클럽 | 박균호 | 150 | |||
합계 | 1,650 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|