종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 20대 D | 2 | 운산 | 황인준 | 175 | 350 |
성연 | 함영찬 | 175 | |||
남복 20대 E | 1 | 라온 | 홍정현 | 250 | 500 |
성연 | 박현재 | 250 | |||
남복 30대 E | 2 | 성연 | 이효상 | 175 | 350 |
성연 | 인태기 | 175 | |||
남복 4045B | 1 | 성연 | 이정태 | 250 | 500 |
성연 | 김명일 | 250 | |||
여복 2030E | 2 | 성연 | 황은영 | 175 | 350 |
성연 | 조유리 | 175 | |||
여복 404550B | 2 | 한마음 | 박종숙 | 175 | 350 |
성연 | 곽선희 | 175 | |||
여복 4045C | 1 | 성연 | 박윤정 | 250 | 500 |
성연 | 조혜경 | 250 | |||
혼복 4045B | 3 | 성연 | 이정태 | 125 | 250 |
성연 | 김남선 | 125 | |||
혼복 4045C | 2 | 성연 | 오승근 | 175 | 350 |
성연 | 박윤정 | 175 | |||
합계 | 3,500 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|