종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030D | 1 | 세명클럽 | 박종언 | 150 | 300 |
세명클럽 | 황창호 | 150 | |||
남복 2030D | 3 | 세명클럽 | 전재옥 | 50 | 100 |
세명클럽 | 장진현 | 50 | |||
남복 3040C | 1 | 세명클럽 | 장기철 | 150 | 300 |
세명클럽 | 김두현 | 150 | |||
남복 40대 A | 2 | 세명클럽 | 임성일 | 100 | 200 |
세명클럽 | 황영철 | 100 | |||
남복 대 자초 | 1 | 세명클럽 | 박충식 | 0 | 0 |
세명클럽 | 심영보 | 0 | |||
여복 3040D | 2 | 세명클럽 | 지수민 | 100 | 200 |
세명클럽 | 이은민 | 100 | |||
여복 3040D | 3 | 세명클럽 | 김채연 | 50 | 100 |
세명클럽 | 한희연 | 50 | |||
여복 30B4050A | 1 | 세명클럽 | 안영숙 | 150 | 300 |
세명클럽 | 김경미 | 150 | |||
여복 대 자초 | 1 | 세명클럽 | 김윤희 | 0 | 0 |
세명클럽 | 김효진 | 0 | |||
혼복 3040D | 2 | 세명클럽 | 황창호 | 100 | 200 |
세명클럽 | 이은민 | 100 | |||
혼복 3040D | 3 | 세명클럽 | 김두현 | 50 | 100 |
세명클럽 | 한희연 | 50 | |||
혼복 30C40B | 1 | 세명클럽 | 안영숙 | 150 | 300 |
세명클럽 | 박종언 | 150 | |||
합계 | 2,100 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|