| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 1020A | 1 | 세중 | 이석희 | 0 | 0 |
| 비전 | 배경민 | 0 | |||
| 남복 45대 C | 2 | 세중 | 유호상 | 150 | 300 |
| 세중 | 고상석 | 150 | |||
| 남복 60대 A | 1 | 세중 | 이승규 | 0 | 0 |
| 세중 | 이영수 | 0 | |||
| 남복 60대 A | 2 | 세중 | 박철 | 0 | 0 |
| 세중 | 이정일 | 0 | |||
| 여복 60BC | 1 | 세중 | 정후용 | 0 | 0 |
| 평택 | 고무생 | 0 | |||
| 혼복 1020A | 3 | 세중 | 이석희 | 0 | 0 |
| 세중 | 정미영2 | 0 | |||
| 혼복 60대 A | 1 | 세중 | 박철 | 0 | 0 |
| 세중 | 이해복 | 0 | |||
| 혼복 60대 A | 2 | 세중 | 이영수 | 0 | 0 |
| 덕동 | 김연실 | 0 | |||
| 합계 | 300 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|