종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 5060대 ABCE | 2 | 속초클럽 | 김양선 | 400 | 400 |
속초클럽 | 이주원 | 0 | |||
남복 50대 B | 2 | 속초클럽 | 박봉일 | 400 | 400 |
속초클럽 | 최근식 | 0 | |||
여복 60대 B | 1 | 속초클럽 | 박금순 | 500 | 500 |
속초클럽 | 이금자 | 0 | |||
여복 60대 B | 2 | 속초클럽 | 홍정애 | 400 | 400 |
속초클럽 | 노조자 | 0 | |||
여복 60대 B | 3 | 속초클럽 | 김창대 | 300 | 300 |
속초클럽 | 김경순 | 0 | |||
합계 | 2,000 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|