종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 40대 B | 2 | 속초 | 고돈석 | 150 | 300 |
속초 | 마용길 | 150 | |||
남복 40최강B | 1 | 속초 | 고돈석 | 0 | 0 |
속초 | 마용길 | 0 | |||
남복 50C60B | 1 | 속초 | 강희건 | 150 | 300 |
속초 | 최섭 | 150 | |||
남복 50대 D | 2 | 속초 | 박상일 | 100 | 200 |
속초 | 원영식 | 100 | |||
여복 4050B50A | 3 | 속초 | 나희주 | 125 | 250 |
속초 | 김혜영 | 125 | |||
여복 40최강B | 1 | 속초 | 박순춘 | 0 | 0 |
속초 | 김은미 | 0 | |||
혼복 40B50A | 1 | 속초 | 고돈석 | 0 | 0 |
속초 | 김은미 | 0 | |||
혼복 50대 C | 1 | 속초 | 강희건 | 0 | 0 |
속초 | 박순춘 | 0 | |||
합계 | 1,050 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|