| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 3035 D | 3 | 스카이클럽 | 최형일 | 100 | 200 |
| 스카이클럽 | 김태균 | 100 | |||
| 남복 40 A | 3 | 스카이클럽 | 박선일 | 100 | 200 |
| 스카이클럽 | 송지훈 | 100 | |||
| 남복 4045 D | 2 | 스카이클럽 | 조현수 | 200 | 400 |
| 스카이클럽 | 전형철 | 200 | |||
| 남복 45 A | 3 | 스카이클럽 | 이강희 | 100 | 200 |
| 스카이클럽 | 허윤석 | 100 | |||
| 남복 50 A | 1 | 스카이클럽 | 배경호 | 250 | 500 |
| 스카이클럽 | 배상범 | 250 | |||
| 남복 50 C | 3 | 스카이클럽 | 주상철 | 100 | 200 |
| 스카이클럽 | 김민수 | 100 | |||
| 남복 55 A | 2 | 스카이클럽 | 최성림 | 200 | 400 |
| 스카이클럽 | 노승구 | 200 | |||
| 여복 30BC 3540B | 2 | 스카이클럽 | 유다래 | 200 | 400 |
| 스카이클럽 | 유수연 | 200 | |||
| 여복 40 A | 3 | 스카이클럽 | 조영은 | 100 | 200 |
| 스카이클럽 | 황가영 | 100 | |||
| 여복 45 A | 2 | 호수클럽 | 김미정 | 200 | 400 |
| 스카이클럽 | 임정훈 | 200 | |||
| 여복 50 A | 1 | 중앙클럽 | 이지희 | 250 | 500 |
| 스카이클럽 | 김지영 | 250 | |||
| 여복 60 A | 2 | 스카이클럽 | 남혜원 | 200 | 400 |
| 스카이클럽 | 김순성 | 200 | |||
| 혼복 40 A | 2 | 스카이클럽 | 송영섭 | 200 | 400 |
| 스카이클럽 | 박광태 | 200 | |||
| 혼복 45 A | 3 | 스카이클럽 | 이강희 | 100 | 200 |
| 스카이클럽 | 임정훈 | 100 | |||
| 혼복 55 A | 2 | 스카이클럽 | 최성림 | 200 | 400 |
| 스카이클럽 | 손주희 | 200 | |||
| 합계 | 5,000 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|