종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030D | 3 | 스카이 | 조효성 | 100 | 200 |
스카이 | 안상원 | 100 | |||
남복 4045A | 2 | 스카이 | 박현수 | 200 | 400 |
스카이 | 김근용 | 200 | |||
남복 4045A | 3 | 스카이 | 배경호 | 100 | 200 |
스카이 | 양길종 | 100 | |||
남복 4045D | 2 | 양주 | 최영침 | 200 | 400 |
스카이 | 이강희 | 200 | |||
남복 45대 C | 1 | 스카이 | 노대규 | 250 | 500 |
스카이 | 이경희 | 250 | |||
남복 45대 C | 3 | 장흥 | 황현철 | 100 | 200 |
스카이 | 정재민 | 100 | |||
남복 5055C | 2 | 호수 | 이종철 | 200 | 400 |
스카이 | 윤규영 | 200 | |||
남복 5055D | 1 | 스카이 | 이동수 | 250 | 500 |
스카이 | 윤준연 | 250 | |||
남복 50대 A | 1 | 스카이 | 오은호 | 250 | 500 |
문예 | 이영춘 | 250 | |||
여복 4045B | 1 | 스카이 | 이호정 | 250 | 500 |
스카이 | 한경희 | 250 | |||
여복 4045C | 2 | 스카이 | 정혜선 | 200 | 400 |
스카이 | 강정아 | 200 | |||
여복 4045D | 1 | 스카이 | 송민경 | 250 | 500 |
스카이 | 김상희 | 250 | |||
여복 4045D | 2 | 조양 | 김정현 | 200 | 400 |
스카이 | 김복경 | 200 | |||
여복 455055E | 2 | 스카이 | 지효원 | 200 | 400 |
스카이 | 성경진 | 200 | |||
여복 5055D | 3 | 스카이 | 권영미 | 100 | 200 |
삼숭 | 한기향 | 100 | |||
혼복 304045D | 1 | 스카이 | 조효성 | 250 | 500 |
스카이 | 조효정 | 250 | |||
혼복 404550B | 1 | 스카이 | 박선일 | 250 | 500 |
스카이 | 임정훈 | 250 | |||
혼복 404550B | 3 | 스카이 | 두진택 | 100 | 200 |
스카이 | 강태희 | 100 | |||
혼복 404555E | 2 | 스카이 | 김영 | 200 | 400 |
스카이 | 성경진 | 200 | |||
혼복 45대 C | 1 | 스카이 | 노대규 | 250 | 500 |
스카이 | 정혜선 | 250 | |||
혼복 45대 C | 3 | 스카이 | 정재민 | 100 | 200 |
스카이 | 강정아 | 100 | |||
합계 | 8,000 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|