종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
여복 505560D1 | 1 | 신도클럽 | 고선옥 | 175 | 350 |
신도클럽 | 김태은 | 175 | |||
합계 | 350 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 4045C | 신도클럽 | 황현철 | 3 |
최종인 정완식 상대 승리 | ||||
남복 | 4045C | 신도클럽 | 황성환 | 3 |
최종인 정완식 상대 승리 | ||||
남복 | 4045C | 신도클럽 | 황현철 | 3 |
김효수 노성균 상대 승리 | ||||
남복 | 4045C | 신도클럽 | 황성환 | 3 |
김효수 노성균 상대 승리 | ||||
남복 | 45대 D1 | 신도클럽 | 신태현 | 3 |
이광규 최철호 상대 승리 | ||||
남복 | 45대 D1 | 신도클럽 | 엄영식 | 3 |
이광규 최철호 상대 승리 | ||||
남복 | 45대 D1 | 신도클럽 | 신태현 | 3 |
강경구 이종섭 상대 승리 | ||||
남복 | 45대 D1 | 신도클럽 | 엄영식 | 3 |
강경구 이종섭 상대 승리 | ||||
남복 | 55대 A | 신도클럽 | 조영훈 | 3 |
한성철 신동진 상대 승리 | ||||
남복 | 55대 A | 신도클럽 | 온민수 | 3 |
한성철 신동진 상대 승리 | ||||
남복 | 55대 A | 신도클럽 | 조영훈 | 3 |
홍성우 장길용 상대 승리 | ||||
남복 | 55대 A | 신도클럽 | 온민수 | 3 |
홍성우 장길용 상대 승리 | ||||
남복 | 55대 A | 신도클럽 | 조영훈 | 3 |
김용수 송병목 상대 승리 | ||||
남복 | 55대 A | 신도클럽 | 온민수 | 3 |
김용수 송병목 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D1 | 신도클럽 | 고선옥 | 3 |
최윤희 강미경 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D1 | 신도클럽 | 김태은 | 3 |
최윤희 강미경 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D1 | 신도클럽 | 고선옥 | 3 |
송영숙 변선옥 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D1 | 신도클럽 | 김태은 | 3 |
송영숙 변선옥 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D1 | 신도클럽 | 고선옥 | 3 |
박희심 서문희 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D1 | 신도클럽 | 김태은 | 3 |
박희심 서문희 상대 승리 | ||||
60 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|