| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 4050E | 1 | 신한 | 심효준. | 200 | 400 |
| 신한 | 정지철. | 200 | |||
| 남복 40대 A | 1 | 신한 | 조명기1 | 200 | 400 |
| 신한 | 정수환 | 200 | |||
| 남복 45대 C | 1 | 신한 | 노경초 | 200 | 400 |
| 신한 | 김기웅 | 200 | |||
| 남복 45대 D | 3 | 신한 | 차태현1 | 100 | 200 |
| 신한 | 송기석 | 100 | |||
| 남복 50대 A | 3 | 신한 | 이형근 | 100 | 200 |
| 신한 | 한광수 | 100 | |||
| 남복 50대 B | 2 | 신한 | 석광호 | 150 | 300 |
| 신한 | 임재오 | 150 | |||
| 남복 50대 D | 1 | 신한 | 권순덕 | 200 | 400 |
| 신한 | 배종태 | 200 | |||
| 여복 40대 E | 2 | 신한 | 정혜경 | 150 | 300 |
| 신한 | 이연심 | 150 | |||
| 여복 50대 B | 1 | 신한 | 양혜원 | 200 | 400 |
| 한빛 | 심완숙 | 200 | |||
| 여복 50대 D | 1 | 라온 | 문미숙 | 200 | 400 |
| 신한 | 김문주 | 200 | |||
| 여복 50대 D | 2 | 신한 | 박미자 | 150 | 300 |
| 신한 | 한예순 | 150 | |||
| 혼복 1020D | 2 | 신한 | 곡서용 | 150 | 300 |
| 신한 | 여미연 | 150 | |||
| 혼복 30대 D | 3 | 신한 | 박상준 | 100 | 200 |
| 신한 | 김현란 | 100 | |||
| 혼복 40대 A | 3 | 신한 | 조명기1 | 100 | 200 |
| 신한 | 이상미 | 100 | |||
| 혼복 40대 C | 3 | 신한 | 김기웅 | 100 | 200 |
| 신한 | 최진숙 | 100 | |||
| 혼복 40대 D | 1 | 신한 | 송기석 | 200 | 400 |
| 신한 | 강인숙 | 200 | |||
| 혼복 40대 D | 2 | 신한 | 유정현 | 150 | 300 |
| 신한 | 이선미 | 150 | |||
| 혼복 50대 B | 2 | 신한 | 석광호 | 150 | 300 |
| 신한 | 양혜원 | 150 | |||
| 혼복 50대 D | 1 | 신한 | 송정희 | 200 | 400 |
| 신한 | 박미자 | 200 | |||
| 혼복 50대 D | 2 | 신한 | 김영재 | 150 | 300 |
| 신한 | 한예순 | 150 | |||
| 합계 | 6,300 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|