종목 | 순위 | 시군 | 클럽 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
남복 30대 D | 3 | 경기-안산시 | 청준장부 | 양경식 | 50 | 100 |
경기-안산시 | 청준장부 | 박현근 | 50 | |||
남복 65대 A | 3 | 경기-안산시 | 청준장부 | 모연모 | 150 | 300 |
경기-안산시 | 청준장부 | 홍기표 | 150 | |||
여복 30대 B | 1 | 경기-안산시 | 청준장부 | 서금옥 | 200 | 400 |
경기-안산시 | 청준장부 | 박고은 | 200 | |||
혼복 30대 B | 1 | 경기-안산시 | 청준장부 | 김정섭 | 200 | 400 |
경기-안산시 | 청준장부 | 서금옥 | 200 | |||
혼복 40대 B | 3 | 경기-안산시 | 청준장부 | 김기남 | 100 | 200 |
경기-안산시 | 청준장부 | 김명선 | 100 | |||
혼복 40대 C | 3 | 경기-안산시 | 청준장부 | 인원민 | 50 | 100 |
경기-안산시 | 청준장부 | 정해련 | 50 | |||
합계 | 1,500 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|