종목 | 순위 | 시군 | 클럽 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
남복 20대 B | 2 | 경기-안산시 | 청준장년부 | 이전욱 | 150 | 300 |
경기-안산시 | 청준장년부 | 장민수 | 150 | |||
남복 30대 C | 2 | 경기-안산시 | 청준장년부 | 김준영 | 100 | 200 |
경기-안산시 | 청준장년부 | 진동현 | 100 | |||
남복 40대 A | 1 | 경기-안산시 | 청준장년부 | 김영강 | 250 | 500 |
경기-안산시 | 청준장년부 | 박정철 | 250 | |||
남복 50대 D | 2 | 경기-안산시 | 청준장년부 | 강범석 | 100 | 200 |
경기-안산시 | 청준장년부 | 박종호 | 100 | |||
여복 20대 C | 3 | 경기-안산시 | 청준장년부 | 장희수 | 50 | 100 |
경기-안산시 | 청준장년부 | 장희진 | 50 | |||
여복 40대 A | 3 | 경기-안산시 | 청준장년부 | 백지윤 | 150 | 300 |
경기-안산시 | 청준장년부 | 정윤정 | 150 | |||
여복 40대 D | 2 | 경기-안산시 | 청준장년부 | 이경진 | 100 | 200 |
경기-안산시 | 청준장년부 | 석경은 | 100 | |||
여복 50대 C | 3 | 경기-안산시 | 청준장년부 | 김원선 | 50 | 100 |
경기-안산시 | 청준장년부 | 강정화 | 50 | |||
혼복 20대 D | 1 | 경기-안산시 | 청준장년부 | 이강혁 | 150 | 300 |
경기-안산시 | 청준장년부 | 임지연 | 150 | |||
혼복 30대 B | 2 | 경기-안산시 | 청준장년부 | 라예찬 | 150 | 300 |
경기-안산시 | 청준장년부 | 신유미 | 150 | |||
혼복 40대 A | 1 | 경기-안산시 | 청준장년부 | 김영강 | 250 | 500 |
경기-안산시 | 청준장년부 | 김은미 | 250 | |||
혼복 40대 B | 3 | 경기-안산시 | 청준장년부 | 김훈용 | 100 | 200 |
경기-안산시 | 청준장년부 | 김수연 | 100 | |||
혼복 40대 C | 3 | 경기-안산시 | 청준장년부 | 김장운 | 50 | 100 |
경기-안산시 | 청준장년부 | 황성현 | 50 | |||
혼복 50대 A | 1 | 경기-안산시 | 청준장년부 | 박정철 | 250 | 500 |
경기-안산시 | 청준장년부 | 정순옥 | 250 | |||
합계 | 3,800 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|