종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030BC | 2 | 양주 | 염찬재 | 200 | 400 |
회천 | 신동훈 | 200 | |||
남복 2030BC | 3 | 양주 | 김규용 | 100 | 200 |
양주 | 신희오 | 100 | |||
남복 2030D | 2 | 양주 | 김보민 | 200 | 400 |
양주 | 정태열 | 200 | |||
남복 2030E | 2 | 양주 | 송대근 | 200 | 400 |
회천 | 김덕용 | 200 | |||
남복 2030E | 3 | 양주 | 김정민 | 100 | 200 |
양주 | 이호상 | 100 | |||
남복 4045D | 2 | 양주 | 최영침 | 200 | 400 |
스카이 | 이강희 | 200 | |||
남복 40대 C | 2 | 양주 | 김진우 | 200 | 400 |
중앙 | 송형태 | 200 | |||
남복 5055B | 2 | 양주 | 하문철 | 200 | 400 |
양주 | 송종운 | 200 | |||
남복 5055C | 3 | 양주 | 이원희 | 100 | 200 |
양주 | 김민호 | 100 | |||
여복 40455060A | 3 | 양주 | 정은숙 | 100 | 200 |
양주 | 백미진 | 100 | |||
여복 4045B | 3 | 양주 | 조혜연 | 100 | 200 |
양주 | 권지혜 | 100 | |||
여복 4045C | 3 | 양주 | 백미경 | 100 | 200 |
양주 | 박지연 | 100 | |||
혼복 2040C | 3 | 양주 | 염찬재 | 100 | 200 |
양주 | 백미경 | 100 | |||
혼복 3040A | 3 | 양주 | 하경수 | 100 | 200 |
양주 | 백미진 | 100 | |||
혼복 50대 A | 3 | 삼숭 | 홍동우 | 100 | 200 |
양주 | 김윤선 | 100 | |||
합계 | 4,200 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|