종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 40대 D | 1 | 여명클럽 | 유정석 | 150 | 300 |
여명클럽 | 최광호 | 150 | |||
남복 50C60B | 2 | 여명클럽 | 김기론 | 125 | 250 |
여명클럽 | 지승호 | 125 | |||
남복 50D60C | 3 | 여명클럽 | 이종식 | 100 | 200 |
여명클럽 | 김동훈 | 100 | |||
여복 40C50B | 1 | 여명클럽 | 신송현 | 150 | 300 |
여명클럽 | 김효희 | 150 | |||
혼복 40대 D | 1 | 여명클럽 | 유정석 | 150 | 300 |
여명클럽 | 양지윤 | 150 | |||
혼복 50대 C | 1 | 여명클럽 | 지승호 | 150 | 300 |
여명클럽 | 신송현 | 150 | |||
합계 | 1,650 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|