종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 40대 B | 1 | 여명클럽 | 허동수 | 100 | 200 |
여명클럽 | 장준영 | 100 | |||
남복 50대 C | 1 | 여명클럽 | 윤옥섭 | 100 | 200 |
여명클럽 | 김종일 | 100 | |||
여복 50BC | 3 | 여명클럽 | 김선희 | 50 | 100 |
여명클럽 | 박순옥 | 50 | |||
혼복 50CD | 2 | 여명클럽 | 김종일 | 75 | 150 |
여명클럽 | 김정희 | 75 | |||
혼복 50대 B | 1 | 여명클럽 | 윤옥섭 | 100 | 200 |
여명클럽 | 김선희 | 100 | |||
혼복 60대 C | 1 | 여명클럽 | 최병철 | 100 | 200 |
여명클럽 | 이효선 | 100 | |||
합계 | 1,050 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|