종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 45대 D | 1 | 여주팀 | 김기태 | 150 | 300 |
여주팀 | 이교철 | 150 | |||
여복 40대 D | 2 | 여주팀 | 이진희 | 100 | 200 |
여주팀 | 이선경 | 100 | |||
혼복 40대 D | 1 | 여주팀 | 김기태 | 150 | 300 |
여주팀 | 이진희 | 150 | |||
합계 | 800 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 45대 D | 여주팀 | 김기태 | 25 |
오선준 이병천 상대 승리 | ||||
남복 | 45대 D | 여주팀 | 이교철 | 25 |
오선준 이병천 상대 승리 | ||||
남복 | 45대 D | 여주팀 | 김기태 | 25 |
이중환 안명준 상대 승리 | ||||
남복 | 45대 D | 여주팀 | 이교철 | 25 |
이중환 안명준 상대 승리 | ||||
남복 | 45대 D | 여주팀 | 김기태 | 25 |
유지하 박기선 상대 승리 | ||||
남복 | 45대 D | 여주팀 | 이교철 | 25 |
유지하 박기선 상대 승리 | ||||
여복 | 40대 D | 여주팀 | 이진희 | 25 |
홍성희 문소진 상대 승리 | ||||
여복 | 40대 D | 여주팀 | 이선경 | 25 |
홍성희 문소진 상대 승리 | ||||
여복 | 40대 D | 여주팀 | 이진희 | 25 |
서지원 이옥환 상대 승리 | ||||
여복 | 40대 D | 여주팀 | 이선경 | 25 |
서지원 이옥환 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 D | 여주팀 | 김기태 | 25 |
이세연 이점순 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 D | 여주팀 | 이진희 | 25 |
이세연 이점순 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 D | 여주팀 | 김기태 | 25 |
백선기 안주희 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 D | 여주팀 | 이진희 | 25 |
백선기 안주희 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 D | 여주팀 | 김기태 | 25 |
김현진 최두영 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 D | 여주팀 | 이진희 | 25 |
김현진 최두영 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 D | 여주팀 | 김기태 | 25 |
김용선 배지윤 상대 승리 | ||||
혼복 | 40대 D | 여주팀 | 이진희 | 25 |
김용선 배지윤 상대 승리 | ||||
450 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|