종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 4045D | 3 | 영석클럽 | 백상호 | 125 | 250 |
영석클럽 | 빈두성 | 125 | |||
남복 505560E | 2 | 영석클럽 | 한지혁 | 50 | 100 |
영석클럽 | 김경삼 | 50 | |||
남복 50대 C | 3 | 영석클럽 | 신기재 | 150 | 300 |
영석클럽 | 서명진 | 150 | |||
여복 505560D1 | 2 | 영석클럽 | 박희심 | 150 | 300 |
영석클럽 | 서문희 | 150 | |||
혼복 505560D1 | 1 | 영석클럽 | 이세환 | 175 | 350 |
영석클럽 | 서문희 | 175 | |||
혼복 505560D1 | 3 | 영석클럽 | 조수정 | 125 | 250 |
영석클럽 | 백원종 | 125 | |||
혼복 5055C | 2 | 영석클럽 | 서명진 | 175 | 350 |
영석클럽 | 이은주 | 175 | |||
합계 | 1,900 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 4045D | 영석클럽 | 백상호 | 3 |
김기태 신병권 상대 승리 | ||||
남복 | 4045D | 영석클럽 | 빈두성 | 3 |
김기태 신병권 상대 승리 | ||||
남복 | 4045D | 영석클럽 | 백상호 | 3 |
장갑수 김성권 상대 승리 | ||||
남복 | 4045D | 영석클럽 | 빈두성 | 3 |
장갑수 김성권 상대 승리 | ||||
남복 | 4045D | 영석클럽 | 백상호 | 3 |
김상원 이양선 상대 승리 | ||||
남복 | 4045D | 영석클럽 | 빈두성 | 3 |
김상원 이양선 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 D1 | 영석클럽 | 백상호 | 3 |
이봉수 송지원 상대 승리 | ||||
남복 | 40대 D1 | 영석클럽 | 빈두성 | 3 |
이봉수 송지원 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 C | 영석클럽 | 신기재 | 3 |
이재혁 장상수 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 C | 영석클럽 | 서명진 | 3 |
이재혁 장상수 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 C | 영석클럽 | 신기재 | 3 |
윤상운 박인균 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 C | 영석클럽 | 서명진 | 3 |
윤상운 박인균 상대 승리 | ||||
남복 | 505560D1 | 영석클럽 | 이명신 | 3 |
손현식 정형태 상대 승리 | ||||
남복 | 505560D1 | 영석클럽 | 신상열 | 3 |
손현식 정형태 상대 승리 | ||||
남복 | 505560E | 영석클럽 | 강효신 | 3 |
백창환 심재현 상대 승리 | ||||
남복 | 505560E | 영석클럽 | 김수현 | 3 |
백창환 심재현 상대 승리 | ||||
남복 | 505560E | 영석클럽 | 한지혁 | 3 |
김주호 이민형 상대 승리 | ||||
남복 | 505560E | 영석클럽 | 김경삼 | 3 |
김주호 이민형 상대 승리 | ||||
남복 | 505560E | 영석클럽 | 한지혁 | 3 |
김주태 이필은 상대 승리 | ||||
남복 | 505560E | 영석클럽 | 김경삼 | 3 |
김주태 이필은 상대 승리 | ||||
남복 | 505560E | 영석클럽 | 한지혁 | 3 |
이강현 김용익 상대 승리 | ||||
남복 | 505560E | 영석클럽 | 김경삼 | 3 |
이강현 김용익 상대 승리 | ||||
여복 | 5055C | 영석클럽 | 최봉숙 | 3 |
이용희 심미선 상대 승리 | ||||
여복 | 5055C | 영석클럽 | 전은서 | 3 |
이용희 심미선 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D1 | 영석클럽 | 박희심 | 3 |
송영숙 변선옥 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D1 | 영석클럽 | 서문희 | 3 |
송영숙 변선옥 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D1 | 영석클럽 | 박희심 | 3 |
최윤희 강미경 상대 승리 | ||||
여복 | 505560D1 | 영석클럽 | 서문희 | 3 |
최윤희 강미경 상대 승리 | ||||
혼복 | 45대 E | 영석클럽 | 김창길 | 3 |
심재현 김수연 상대 승리 | ||||
혼복 | 45대 E | 영석클럽 | 정현아 | 3 |
심재현 김수연 상대 승리 | ||||
혼복 | 45대 E | 영석클럽 | 김창길 | 3 |
구덕진 이남순 상대 승리 | ||||
혼복 | 45대 E | 영석클럽 | 정현아 | 3 |
구덕진 이남순 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 A | 영석클럽 | 김광복 | 3 |
길상명 이미숙 상대 승리 | ||||
혼복 | 50대 A | 영석클럽 | 양현주 | 3 |
길상명 이미숙 상대 승리 | ||||
혼복 | 5055C | 영석클럽 | 서명진 | 3 |
안보섭 표덕임 상대 승리 | ||||
혼복 | 5055C | 영석클럽 | 이은주 | 3 |
안보섭 표덕임 상대 승리 | ||||
혼복 | 5055C | 영석클럽 | 최봉숙 | 3 |
서명진 이은주 상대 승리 | ||||
혼복 | 5055C | 영석클럽 | 최봉숙 | 3 |
안보섭 표덕임 상대 승리 | ||||
혼복 | 5055C | 영석클럽 | 서명진 | 3 |
박종식 신효심 상대 승리 | ||||
혼복 | 5055C | 영석클럽 | 이은주 | 3 |
박종식 신효심 상대 승리 | ||||
혼복 | 5055C | 영석클럽 | 서명진 | 3 |
조병태 손정자 상대 승리 | ||||
혼복 | 5055C | 영석클럽 | 이은주 | 3 |
조병태 손정자 상대 승리 | ||||
혼복 | 505560D1 | 영석클럽 | 이세환 | 3 |
최석대 김옥숙 상대 승리 | ||||
혼복 | 505560D1 | 영석클럽 | 서문희 | 3 |
최석대 김옥숙 상대 승리 | ||||
혼복 | 505560D1 | 영석클럽 | 이세환 | 3 |
이성오 김윤희 상대 승리 | ||||
혼복 | 505560D1 | 영석클럽 | 서문희 | 3 |
이성오 김윤희 상대 승리 | ||||
혼복 | 505560D1 | 영석클럽 | 신상열 | 3 |
유은정 김영한 상대 승리 | ||||
혼복 | 505560D1 | 영석클럽 | 오또숙 | 3 |
유은정 김영한 상대 승리 | ||||
혼복 | 505560D1 | 영석클럽 | 조수정 | 3 |
유은정 김영한 상대 승리 | ||||
혼복 | 505560D1 | 영석클럽 | 백원종 | 3 |
유은정 김영한 상대 승리 | ||||
혼복 | 505560D1 | 영석클럽 | 조수정 | 3 |
신상열 오또숙 상대 승리 | ||||
혼복 | 505560D1 | 영석클럽 | 백원종 | 3 |
신상열 오또숙 상대 승리 | ||||
혼복 | 505560D1 | 영석클럽 | 이세환 | 3 |
조수정 백원종 상대 승리 | ||||
혼복 | 505560D1 | 영석클럽 | 서문희 | 3 |
조수정 백원종 상대 승리 | ||||
혼복 | 505560D1 | 영석클럽 | 이세환 | 3 |
남무희 한기향 상대 승리 | ||||
혼복 | 505560D1 | 영석클럽 | 서문희 | 3 |
남무희 한기향 상대 승리 | ||||
168 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|