| 종목 | 순위 | 시군 | 클럽 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남복 20대 D1 | 2 | 충남-예산군 | 예산클럽 | 황민중 | 100 | 200 |
| 충남-예산군 | 예산클럽 | 양호정 | 100 | |||
| 남복 20대 D2 | 2 | 충남-예산군 | 예산클럽 | 황민중 | 100 | 200 |
| 충남-예산군 | 예산클럽 | 양호정 | 100 | |||
| 남복 30대 D1 | 2 | 충남-예산군 | 청솔클럽 | 김동민 | 100 | 200 |
| 충남-예산군 | 청솔클럽 | 박승준 | 100 | |||
| 남복 4045A | 3 | 충남-예산군 | 예산클럽 | 백운일 | 50 | 50 |
| 충남-예산군 | 예산클럽 | 류정호 | 0 | |||
| 남복 45대 D2 | 3 | 충남-예산군 | 청솔클럽 | 박권수 | 50 | 100 |
| 충남-예산군 | 청솔클럽 | 오진수 | 50 | |||
| 여복 45C50B | 3 | 충남-예산군 | 예산클럽 | 임정 | 50 | 100 |
| 충남-예산군 | 예산클럽 | 신소린 | 50 | |||
| 혼복 20대 AB | 2 | 충남-예산군 | 예화클럽 | 가재광 | 100 | 200 |
| 충남-예산군 | 고덕클럽 | 조효은 | 100 | |||
| 혼복 40대 C | 2 | 충남-예산군 | 예화클럽 | 추정훈 | 100 | 200 |
| 충남-예산군 | 예화클럽 | 정영남 | 100 | |||
| 합계 | 1,250 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|